SunBank 2KW Hybrid-Solarwechselrichter mit Solarladegerät MPPT
- Reine Sinuswelle
SunBank 2KW Hybrid-Solarwechselrichter mit Solarladegerät MPPT
Wesentliche Merkmale:
- Eingebaut mPPT-Regler
- Reine Sinuswelle
- Multifunktionale LCD-Anzeige
- Funktion UPS
- Intelligentes Kühlsystem
- Unterstützte Batterietypen: Gel/AGM/SLA/Lithium(lifepo4)
Was ist ein MPPT-Solarwechselrichter??
Der SunBank Solar Inverter oder Wechselrichter ist ein multifunktionales Produkt, das drei verschiedene Geräte kombiniert:
- MPPT-Regler, der die Leistung der Solarmodule maximiert
- Wechselrichter zur Umwandlung von Solarenergie in 230-V-Wechselstrom
- Energiespeicher-Ladegerät
Der Hauptzweck des Solarwechselrichters besteht darin, auch bei einem Stromausfall oder fehlendem Zugang zum Stromnetz kontinuierlich Strom zu liefern.
Sicherheit
Der Wechselrichter verfügt über alle notwendigen Sicherheitsmerkmale, um eine sichere Nutzung des Geräts zu gewährleisten. Hochwertige Elektronik garantiert einen sicheren und langlebigen Betrieb des Gerätes. Dies ist besonders wichtig für diejenigen, die sich für Photovoltaikanlagen in Ferienhäusern und auf Grundstücken entscheiden.
- Überspannungsschutz
- Schutz vor Überentladung
- Überlastungsschutz
- Schutz vor Verpolung
- Schutz vor Überladung
- Nieder-/Hochstromschutz
- Schutz vor Überhitzung
Was ist der MPPT-Laderegler??
MPPT-Laderegler. Maximum Power Point Tracking), das sich im Wechselrichter befindet, um die aus den Solarmodulen gewonnene Leistung zu maximieren. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die von der Sonne gewonnene Energie in Elektrizität mit den entsprechenden Parametern umzuwandeln, um die Batterien zu laden und die Geräte zu betreiben. Dank seiner hochwertigen Elektronik ist er in der Lage, auch mit den umfangreichsten netzunabhängigen Photovoltaikanlagen zu arbeiten und dabei absolute Sicherheit und maximale Effizienz zu gewährleisten.
Nennleistung | 2KW | ||||||
Überspannung Leistung | 6KW | ||||||
Spannung | 220VAC | ||||||
Spannungsbereich | 165-275VAC (220VAC) | ||||||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz automatische Erkennung | ||||||
AC-Spannungsregelung (Batteriebetrieb) | (DC-Batteriebetrieb)220vac±3% | ||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | ||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Typ des Transformators | Toroidal | ||||||
Effizienz der Übertragung | ≥85% | ||||||
Fledermaus | |||||||
Spannung der Batterie | 12V/24V/48V | ||||||
Typ | Gel-Batterie/SLA/AGM/Wasser/Lithium-Batterie (lifepo4) | ||||||
DC-Ladespannung | 12~16VDC(12V)/20~32VDC(24V)/40~64VDC(48V) | ||||||
Schutz vor Überladung | Batteriespannung ≧16VDC (12V) ≧32VDC (24V) ≧64VDC (48V), Alarm für Ladestopp nach 60s | ||||||
Maximale Leerlaufspannung des PV-Generators | 150VDC | ||||||
Maximale Leistung des Pv-Arrays | 900W(12V)/1700W(24V)/3400W(48V) | ||||||
Maximaler Ladestrom Ac | 35A(einstellbar) | ||||||
Maximaler Solarladestrom | 30/60A MPPT (optional) | ||||||
Maximaler Ladestrom | 95A | ||||||
Arbeitsweise | |||||||
01 Modus | AC-Netzprioritätsmodus | ||||||
02 modus | ECO-Modus | ||||||
03 modus | DC-Batterie-Prioritätsmodus | ||||||
04 modus | Generator-Modus | ||||||
05 modus | Unbeaufsichtigter Modus | ||||||
Kommunikationsanschluss | |||||||
Typ | RS485, verfügbar für WiFi-Box und externen Kontrollbildschirm | ||||||
Abmessungen, L*B*H (mm) | 600*380*270 | ||||||
Gewicht (KG) | 21 | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% (NICHT KONDENSIEREND) | ||||||
Betriebstemperatur | 0~60℃ | ||||||
Lagertemperatur | 0~60℃ | ||||||













