Wasserstoff-Elektrolyseur AEM
- Standard-Kurzbeschreibung
Die von uns angebotenen AEM-Wasserstoffelektrolyseure zeichnen sich durch cwasserstoffreinheit von bis zu 99,999% und einem Taupunkt von -70℃.
Die wichtigsten Vorteile sind:
Einstellbare Wasserstoffzufuhr von 30-100%
Betriebsdruck und Leistung werden kontinuierlich unter den Nennwert geregelt.
Das Nebenprodukt ist Sauerstoff, dessen Reinheit vor der Behandlung mehr als 98 % beträgt.
Das System überwacht die Reinheit von Wasserstoff und Sauerstoff in Echtzeit, was die Lebensdauer der Anlage verlängert und die Kosten für die Wartung und den regelmäßigen Austausch von Bauteilen erheblich reduziert.
Die gestapelten Zellen verwenden eine bipolare Filterplatte in Rahmenbauweise mit einer speziellen Dichtungsstruktur, die auch nach langen Betriebszeiten keine Leckagen verursacht.
Der maximale Wasserstoffdruck beträgt 32 bar (480 psig)
Das Wasserstofferzeugungssystem ist in eine integrierte Rahmenstruktur eingebaut, die bequem zu transportieren und einfach und schnell zu installieren ist.
Parameter und Größen von AEM-Elektrolyseuren:
Modell | CZ 5-3.2 | CZ 10-3.2 | CZ 20-1.6 | CZ 60-1.6 | CZ 100-1.6 | CZ 200-1.6 | CZ 250-1.6 | CZ 3001.6 | CZ 500-1.6 | CZ 8001.6 | CZ 1000-1.6 | CZ 1200-1.6 |
Betriebsdruck | 3.2MPa | 3.2MPa | 3.2MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa |
Wasserstoffproduktion (Nm3/h) | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
Sauerstoffproduktion (Nm3/h) | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 |
Stromstärke (A) | 740 | 740 | 1600 | 2800 | 4600 | 4600 | 7200 | 7200 | 13400 | 13400 | 17200 | 17200 |
Spannung (V) | 34 | 66 | 62 | 104 | 106 | 210 | 168 | 202 | 180 | 288 | 280 | 336 |
Reinheit des Wasserstoffs (%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Kühlwasseraufnahme (t/h) | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 240 |







