Anmeldung
Der Regler vereint die Funktion des Druckaufbaus und des Economizers in einer kompakten Einheit. Erhältlich in Chart- und Taylor-Wharton-Rohrleitungsgeometrien und einer Vielzahl von Druckstufen.
Eigenschaften
- Alle Teile bestehen aus einer Kupferlegierung (Messing), PTFE und Edelstahl, die speziell für die Kompatibilität mit kryogenen Temperaturen bis zu -320° F ausgewählt wurden. (-196ºC)
- Der PTFE-Sitz gewährleistet ein sicheres Absperren bei kryogenen Temperaturen bis -320° F. (-196ºC)
- Hoch- und Niederdruck-Builder/Economizer haben die gleiche kompakte Größe und passen auch in enge Räume.
- Austauschbar mit vorhandenen Tieftemperaturreglern.
- Einlasssieb verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Regler.
- Kontermutter zur Beibehaltung der Einstellung der Stellschraube.
- Maximaler Eingangsdruck von 37,9 bar (550 psig)
- Gereinigt für Sauerstoffanwendungen gemäß CGA G-4.1
- 100% werksgeprüft.
- Geeignet für Argon, CO2, Stickstoff und Sauerstoff.
Materialien
- Körper Messing
- Sitzscheibe PTFE
- Dichtungen PTFE & Kupfer
- Motorhaube Messing
- Diaphragma Bronze
- Federn Rostfreier Stahl
CBH502Serie
Bestellinformationen
Teil Nummer | Einlass-/Auslassanschlüsse (F.NPT) | "A" | "B" | "C" | "D" | Werkseitige Druckeinstellung (psig) | Betriebsbereich (psig) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH502-015 | ¼" | ¼" | 1.97" | 2.89" | 1.19" | 15 psig (1,03 barg) | 10-60 psig 0,7 - 4,1 bar |
CBH502-125 | 125 psig (8,6 barg) | 50 - 175 psig 3,4 - 12,1 bar | |||||
CBH502-300 | 300 psig (20,7 barg) | 50 - 175 psig 3,4 - 12,1 bar | |||||
CBH502-315 | 315 psig (21,7 barg) | 50 - 175 psig 3,4 - 12,1 bar | |||||
CBH502-325 | 325 psig (22,4 barg) | 50 - 175 psig 3,4 - 12,1 bar | |||||
CBH502-350 | 350 psig (24,1 barg) | 150 - 350 psig 10,3 - 24,1 bar | |||||
CBC502-015 | 15 psig (1,03 barg) | 10-60 psig 0,7 - 4,1 bar | |||||
CBC502-125 | 125 psig (8,6 barg) | 50 - 175 psig 3,4 - 12,1 bar | |||||
CBC502-300 | 300 psig (20,7 barg) | 50 - 175 psig 3,4 - 12,1 bar | |||||
CBC502-325 | 325 psig (22,4 barg) | 50 - 175 psig 3,4 - 12,1 bar | |||||
CBC502-350 | 350 psig (24,1 barg) | 150 - 350 psig 10,3 - 24,1 bar |
Marke
Symbol
CBC502-300
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben