Zusätzliche Informationen über den Heizkessel:
| Gewicht | 7.8 kg |
|---|---|
| Größe | 40 × 30 × 33 cm |
| Modell | CPVB-10 |
| Kapazität | 9,5 L |
| Maximale Heizleistung | 550W |
| Max. aktuell | 15,5A |
| ENERGIEVERBRAUCH (HEIZVORGANG VON 15°C BIS 65°C) | 580 Wh |
| Maximaler Druck | 7 Bar |
| IP-Klasse | X1 |
| MAX. Wassertemperatur | 65 °C |
| EINSTELLBARER TEMPERATURBEREICH FÜR OPTIONALES NACHHEIZEN MITTELS EINES AKKUMULATORS | 10 °C - 65 °C |
| INTEGRIERTER MPP-TRACKER | Ja |
| INTEGRIERTER VERPOLUNGSSCHUTZ | Ja |
| INTEGRIERTER TIEFENTLADESCHUTZ | Ja |
| DIGITALANZEIGE AM KESSEL | Ja |
| TEMPERATURANZEIGE MIT 5 M KABEL | Ja |
| KESSELBECKEN | Stahl |
| SCHUTZSCHICHT, SCHUTZVORRICHTUNG | Emaille, Magnesiumanode |
| CE-ZERTIFIKAT | Ja |
| ABMESSUNGEN DES KESSELS (LÄNGE X BREITE X HÖHE) | 40 x 30 x 33 cm |
| MIN. EINBAUMASSE (LÄNGE X BREITE X HÖHE) | 53 x 30 x 33 cm |
| WASSERANSCHLUSS | G1/2 (M) - (Standard 1/2 Zoll) |
| ÜBERDRUCK- UND RÜCKSCHLAGVENTIL | Eingeschlossen |
| EMPFOHLENE PHOTOVOLTAISCHE LEISTUNG | 150 - 300 Wp |
| MAX. ANGESCHLOSSENE FOTOVOLTAIK-ANLAGEN | 1500 Wp |
| MAX. LEERLAUFSPANNUNG VON FOTOVOLTAIKMODULEN | 42,4 V |
| ANSCHLIESSBARE BATTERIESPANNUNGEN | 12 V oder 24 V |
| MÖGLICHE BATTERIETYPEN | blei oder LiFePO4 |















