Querschnitt der Drähte in der 12V-Photovoltaik
2022-11-02

|
Empfohlener Mindestquerschnitt des zweiadrigen Kabels für |
||||||
| Maximale Leistung des Panels oder Bausatzes in Watt | 1 Meter | 3 Metry | 5 Meter | 10 Metrów | 15 Meter | 20 Metrów |
| 20 Watt | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.0 mm2 | 2.5 mm2 |
| 30 Watt | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 1.0 mm2 | 2.0 mm2 | 2.5 mm2 | 3.5 mm2 |
| 36 Watt (= 3 Ampere) | 0.5 mm2 | 1.0 mm2 | 1.0 mm2 | 2.5 mm2 | 3.0 mm2 | 4.0 mm2 |
| 40 Watt | 0.5 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | 3.5 mm2 | 5.0 mm2 |
| 50 Watt | 0.5 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 3.0 mm2 | 5.0 mm2 | 6.0 mm2 |
| 60 Watt | 0.5 mm2 | 1.0 mm2 | 2.0 mm2 | 3.5 mm2 | 5.0 mm2 | 10.0 mm2 |
| 72 Watt (= 6 Ampere) | 0.5 mm2 | 1.5 mm2 | 2.0 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10.0 mm2 |
| 80 Watt | 0.5 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | 5.0 mm2 | 10.0 mm2 | 10.0 mm2 |
| 90 Watt | 0.5 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | 5.0 mm2 | 10.0 mm2 | 10.0 mm2 |
| 100 Watt | 1.0 mm2 | 2.0 mm2 | 3.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10.0 mm2 | 15.0 mm2 |
| 120 Watt (= 10 Ampere) | 1.0 mm2 | 2.0 mm2 | 3.5 mm2 | 10.0 mm2 | 10.0 mm2 | 15.0 mm2 |
| 192 Watt (= 16 Ampere) | 1.5 mm2 | 3.5 mm2 | 6.0 mm2 | 15.0 mm2 | 20.0 mm2 | 25.0 mm2 |
| 288 Watt (= 24 Ampere) | 2.0 mm2 | 5.0 mm2 | 10.0 mm2 | 20.0 mm2 | 25.0 mm2 | 35.0 mm2 |
| 360 Watt (= 30 Ampere) | 2.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10.0 mm2 | 20.0 mm2 | 30.0 mm2 | 40.0 mm2 |
| 480 Watt (= 40 Ampere) | 3.0 mm2 | 10.0 mm2 | 15.0 mm2 | 30.0 mm2 | 40.0 mm2 | 55.0 mm2 |

